Kampanju možete prilagoditi Vašim potrebama.
Iskoristite priliku i preko reklamnog tekst promovišite Vaš brend ili proizvod. Svaki tekst mora da poštuje Zakon o javnom informisanju Republike Srbije inače ga redakcija neće objaviti. Takođe, moraju se poštovati autorska prava slika i video materijala.
PR Tekst | CENA |
Rubrike Kultura, Društvo | |
Do 3 slike i 3 linka | 10 |
Više slika i linkova | dogovor |
Intervencija na tekstu | 10 |
Rubrike Kuća, Smeh, Stav | |
Do 3 slike i 3 linka | 20 |
Više slika i linkova | dogovor |
Intervencija na tekstu | 20 |
Rubrike Zanimljivosti, Magazin | |
Do 3 slike i 3 linka | 30 |
Više slika i linkova | dogovor |
Intervencija na tekstu | 30 |
Fejsbuk objave | |
Jedan post | 40 |
Više postova | dogovor |
PR Tekst | CENA |
Rubrike Srbija, Svet, Sport | |
Do 3 slike i 3 linka | 100 |
Više slika i linkova | dogovor |
Više tekstova mesečno | dogovor |
Intervencija na tekstu | 50 |
Rubrika Ekonomija | |
Do 3 slike i 3 linka | 150 |
Više slika i linkova | dogovor |
Više tekstova mesečno | dogovor |
Intervencija na tekstu | 50 |
Rubrika Politika | |
Do 3 slike i 3 linka | 300 |
Više slika i linkova | dogovor |
Više tekstova mesečno | dogovor |
Za vreme političke kampanje cena se povećava | 100% |
Naslovna - izdvojeno (1 čas) isticanje teksta na naslovnoj strani u rubrici izdvojeno gde su istaknuti tekstovi | 300 |
Video u tekstu | 20% |
Fejsbuk objave | |
Jedan post | 100 |
Više postova | dogovor |
Reklama 1 se prikazuje na svim stranicama a reklama 3 se pored naslovne stranice pojavljuje i u tekstu između paragrafa.
BANER 1 (728/90px > 300/100px) | PRIKAZ | DAN | ROTACIJA |
pored logotipa na svim stranama / DESK / MOB | |||
0 - 1.000.000 | 4 | 25 % | |
1.000.001 i više | 1 | 25% | |
Ceo dan | 42 | 25% |
BANER 2 (970/250px > 300x250px ) | PRIKAZ | DAN | ROTACIJA |
naslovna strana / DESK / MOB | |||
0 - 1.000.000 | 3 | 25 % | |
1.000.001 i više | 1 | 25% | |
Ceo dan | 52 | 25% |
BANER 3 (300/250 px) | PRIKAZ | DAN | ROTACIJA |
naslovna strana i strana teksta između pasusa / DESK / MOB ( 300x250 ) | |||
0 - 1.000.000 | 5 | 25 % | |
1.000.001 i više | 2 | 25% | |
Ceo dan | 80 | 25% |
BANER 4-5-6 (300/250px) | PRIKAZ | DAN | ROTACIJA |
naslovna strana / DESK / MOB ( 300x250 ) | |||
4. | |||
0 - 1.000.000 | 2 | 20 % | |
1.000.001 i više | 0.7 | 20% | |
Ceo dan | 35 | 20% | |
5. | |||
0 - 1.000.000 | 1.8 | 20 % | |
1.000.001 i više | 0.6 | 20% | |
Ceo dan | 30 | 20% | |
6. | |||
0 - 1.000.000 | 1.5 | 20 % | |
1.000.001 i više | 0.5 | 20% | |
Ceo dan | 20 | 20% |
BANER 7-8 (728/90px) | PRIKAZ | DAN | ROTACIJA |
naslovna strana / DESK / MOB | |||
7. | |||
0 - 1.000.000 | 2 | 25 % | |
1.000.001 i više | 0.7 | 25% | |
Ceo dan | 30 | 25% | |
8. | |||
0 - 1.000.000 | 1.8 | 25 % | |
1.000.001 i više | 0.6 | 25% | |
Ceo dan | 25 | 25% |
BANER 9-11-13 (300/250px) | PRIKAZ | DAN | ROTACIJA |
naslovna strana, baner se rotira na ove tri pozicije / DESK / MOB | |||
0 - 1.000.000 | 1.5 | 25 % | |
1.000.001 i više | 0.5 | 25% | |
Ceo dan | 20 | 25% |
BANER 12-14 (300/100px) | PRIKAZ | DAN | ROTACIJA |
naslovna strana, baner se rotira na ove tri pozicije / DESK / MOB | |||
0 - 1.000.000 | 1 | 25 % | |
1.000.001 i više | 0.3 | 25% | |
Ceo dan | 10 | 25% |
BANER 15-17-18-19 (300/250px) | PRIKAZ | DAN | ROTACIJA |
naslovna strana, baner se rotira na ove četiri pozicije / DESK / MOB | |||
0 - 1.000.000 | 1 | 25 % | |
1.000.001 i više | 0.3 | 25% | |
Ceo dan | 15 | 25% |
BANER 16 (300/100px) | PRIKAZ | DAN | ROTACIJA |
naslovna strana / DESK / MOB | |||
0 - 1.000.000 | 1 | 25 % | |
1.000.001 i više | 0.3 | 25% | |
Ceo dan | 6 | 25% |
BANER 20 (728/90px) | PRIKAZ | DAN | ROTACIJA |
naslovna strana / DESK / MOB | |||
0 - 1.000.000 | 1.5 | 25 % | |
1.000.001 i više | 0.5 | 25% | |
Ceo dan | 20 | 25% |
BANER 2 (970/250px) | PRIKAZ | DAN | ROTACIJA |
naslovna strana / DESK / MOB ( 300x250 ) | |||
0 - 1.000.000 | 3 | 25 % | |
1.000.001 i više | 1 | 25% | |
Ceo dan | 52 | 25% |
BANER 3 (300/600px) | PRIKAZ | DAN | ROTACIJA |
naslovna strana / DESK / MOB ( 300x600 ) | |||
0 - 1.000.000 | 3 | 25 % | |
1.000.001 i više | 1 | 25% | |
Ceo dan | 52 | 25% |
BANER 4 (300/100px) | PRIKAZ | DAN | ROTACIJA |
naslovna strana, baner se rotira na ove tri pozicije / DESK / MOB | |||
0 - 1.000.000 | 1 | 25 % | |
1.000.001 i više | 0.3 | 25% | |
Ceo dan | 10 | 25% |
BANER 5-6 (300/250px) | PRIKAZ | DAN | ROTACIJA |
naslovna strana / DESK / MOB ( 300x250 ) | |||
5. | |||
0 - 1.000.000 | 2 | 20 % | |
1.000.001 i više | 0.7 | 20% | |
Ceo dan | 35 | 20% | |
6. | |||
0 - 1.000.000 | 1.8 | 20 % | |
1.000.001 i više | 0.6 | 20% | |
Ceo dan | 30 | 20% |
BANER 7-8 (300/250px) | PRIKAZ | DAN | ROTACIJA |
naslovna strana, baner se rotira na dve pozicije / DESK / MOB ( 300x250 ) | |||
7-8. | |||
0 - 1.000.000 | 1.5 | 20 % | |
1.000.001 i više | 0.5 | 20% | |
Ceo dan | 20 | 20% |
Tel: 060/202.22.00
Mail: office@pravda.rs
-------------------------------------
AVALA PRESS d.o.o.
PIB: 108433826
Matični broj: 20998644
Tel: 060 202.22.00
E-mail: office@pravda.rs
Tek.račun: 330-4014377-90 Credit Agricole